Your personal Feng Shui Bagua (Eight Trigrams) is based on your date of birth and gender. It is used to determine your compatibility with a building, as well as your most auspicious direction as well as the directions to avoid.
The cut off time is February 5 of every year (as suppose to January 1 or Chinese new year). This calculation is based on the Chinese solar calendar and this date is scientifically identified as the midpoint between Winter Solstice and Spring Equinox, hence it is acknowledge as beginning of spring.
To find out more about what directions are good for you based on your Gua, you can view our videos or attend our classes.
Want to learn how your element affects your life?
Join our Beginning 1 Course Live Webinar or Self Study Video and take charge of your life, your happiness and your success now!
No time to attend a class? Schedule a consultation with Dr. Mainini now
Join us for our 2026 Feng Shui and Chinese Astrology Forecast here and our Feng Shui Chinese Astrology Course here.
Feng Shui Personal Gua Chart
| YEAR | MALE GUA | FEMALE GUA |
| 1920 | Gen | Dui |
| 1921 | Dui | Gen |
| 1922 | Qian | Li |
| 1923 | Kun | Kan |
| 1924 | Xun | Kun |
| 1925 | Zhen | Zhen |
| 1926 | Kun | Xun |
| 1927 | Kan | Kun |
| 1928 | Li | Qian |
| 1929 | Gen | Dui |
| 1930 | Dui | Gen |
| 1931 | Qian | Li |
| 1932 | Kun | Kan |
| 1933 | Xun | Kun |
| 1934 | Zhen | Zhen |
| 1935 | Kun | Xun |
| 1936 | Kan | Kun |
| 1937 | Li | Qian |
| 1938 | Gen | Dui |
| 1939 | Dui | Gen |
| 1940 | Qian | Li |
| 1941 | Kun | Kan |
| 1942 | Xun | Kun |
| 1943 | Zhen | Zhen |
| 1944 | Kun | Xun |
| 1945 | Kan | Kun |
| 1946 | Li | Qian |
| 1947 | Gen | Dui |
| 1948 | Dui | Gen |
| 1949 | Qian | Li |
| 1950 | Kun | Kan |
| 1951 | Xun | Kun |
| 1952 | Zhen | Zhen |
| 1953 | Kun | Xun |
| 1954 | Kan | Kun |
| 1955 | Li | Qian |
| 1956 | Gen | Dui |
| 1957 | Dui | Gen |
| 1958 | Qian | Li |
| 1959 | Kun | Kan |
| 1960 | Xun | Kun |
| 1961 | Zhen | Zhen |
| 1962 | Kun | Xun |
| 1963 | Kan | Gen |
| 1964 | Li | Qian |
| 1965 | Gen | Dui |
| 1966 | Dui | Gen |
| 1967 | Qian | Li |
| 1968 | Kun | Kan |
| 1969 | Xun | Kun |
| 1970 | Zhen | Zhen |
| 1971 | Kun | Xun |
| 1972 | Kan | Gen |
| 1973 | Li | Qian |
| 1974 | Gen | Dui |
| 1975 | Dui | Gen |
| 1976 | Qian | Li |
| 1977 | Kun | Kan |
| 1978 | Xun | Kun |
| 1979 | Zhen | Zhen |
| 1980 | Kun | Xun |
| 1981 | Kan | Gen |
| 1982 | Li | Qian |
| 1983 | Gen | Dui |
| 1984 | Dui | Gen |
| 1985 | Qian | Li |
| 1986 | Kun | Kan |
| 1987 | Xun | Kun |
| 1988 | Zhen | Zhen |
| 1989 | Kun | Xun |
| 1990 | Kan | Gen |
| 1991 | Li | Qian |
| 1992 | Gen | Dui |
| 1993 | Dui | Gen |
| 1994 | Quin | Li |
| 1995 | Kun | Kan |
| 1996 | Xun | Kun |
| 1997 | Zhen | Zhen |
| 1998 | Kun | Xun |
| 1999 | Kan | Gen |
| 2000 | Li | Qian |
| 2001 | Gen | Dui |
| 2002 | Dui | Gen |
| 2003 | Qian | Li |
| 2004 | Kun | Kan |
| 2005 | Xun | Kun |
| 2006 | Zhen | Zhen |
| 2007 | Kun | Xun |
| 2008 | Kan | Gen |
| 2009 | Li | Qian |
| 2010 | Gen | Dui |
| 2011 | Dui | Gen |
| 2012 | Qian | Li |
| 2013 | Kun | Kan |
| 2014 | Xun | Kun |
| 2015 | Zhen | Zhen |
| 2016 | Kun | Xun |
| 2017 | Kan | Gen |
| 2018 | Li | Qian |
| 2019 | Gen | Dui |
| 2020 | Dui | Gen |
| YEAR | MALE GUA | FEMALE GUA |
| 2021 | Qian | Li |
| 2022 | Kun | Kan |
| 2023 | Xun | Kun |
| 2024 | Zhen | Zhen |
| 2025 | Kun | Xun |
| 2026 | Kan | Gen |
| 2027 | Li | Qian |
| 2028 | Gen | Dui |
| 2029 | Dui | Gen |
| 2030 | Qian | Li |
| 2031 | Kun | Kan |
| 2032 | Xun | Kun |
| 2033 | Zhen | Zhen |
| 2034 | Kun | Xun |
| 2035 | Kan | Gen |
| 2036 | Li | Qian |
| 2037 | Gen | Dui |
| 2038 | Dui | Gen |
| 2039 | Qian | Li |
| 2040 | Kun | Kan |
| 2041 | Xun | Kun |
| 2042 | Zhen | Zhen |
| 2043 | Kun | Xun |
| 2044 | Kan | Gen |
| 2045 | Li | Qian |
| 2046 | Gen | Dui |
| 2047 | Dui | Gen |
| 2048 | Qian | Li |
| 2049 | Kun | Kan |
| 2050 | Xun | Kun |
| 2051 | Zhen | Zhen |
| 2052 | Kun | Xun |
| 2053 | Kan | Gen |
| 2054 | Li | Qian |
| 2055 | Gen | Dui |
| 2056 | Dui | Gen |
| 2057 | Qian | Li |
| 2058 | Kun | Kan |
| 2059 | Xun | Kun |
| 2060 | Zhen | Zhen |
| 2061 | Kun | Xun |
| 2062 | Kan | Gen |
| 2063 | Li | Qian |
| 2064 | Gen | Dui |
| 2065 | Dui | Gen |
| 2066 | Qian | Li |
| 2067 | Kun | Kan |
| 2068 | Xun | Kun |
| 2069 | Zhen | Zhen |
| 2070 | Kun | Xun |
| 2071 | Kan | Gen |
| 2072 | Li | Qian |
| 2073 | Gen | Dui |
| 2074 | Dui | Gen |

